57th Hungarian National Gliding Championship |
www.hngc.hu, 21.07.2012 - 04.08.2012 |
Klub |
2, 27.07.2012, Final results | |||||||||||||
Speed Task with handicap, Task time: 02h 30min | |||||||||||||
SZEKSZVA - BOLY - RUZSAUTK - CSASZTL - CELESZAK | |||||||||||||
Task length: 135,4km/344,4km | |||||||||||||
Maximum Points: 842, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1A | Tamás Ferenc | Síkvidéki Repülő SE | LS 3 | 13:49:48 | 16:26:05 | 02:36:17 | 101.4km/h | 264.2km | 842 | |||
2. | IE | Diófási Orsolya | Őcsényi Repülőklub | ASW 15 B | 13:53:00 | 16:31:48 | 02:38:48 | 88.4km/h | 233.9km | 780 | |||
3. | 42 | Kovács Krisztián | Szolnoki Repülő Egyesület | Jantar Std. 3 | 13:53:01 | 16:29:15 | 02:36:14 | 90.5km/h | 235.6km | 771 | |||
4. | DZ | Pál József | Dunaferr Repülőklub | Astir CS | 13:47:09 | 16:17:27 | 02:30:18 | 85.1km/h | 213.2km | 759 | |||
5. | 37 | Barka József | Császár Károly SRE | Jantar Std. 2 | 13:54:13 | 16:14:16 | 02:20:03 | 89.0km/h | 222.6km | 752 | |||
6. | DK | Hamar Zoltán | Vario SE | LS 1 f | 14:06:14 | 16:34:14 | 02:28:00 | 85.7km/h | 214.2km | 707 | |||
7. | A1 | Dr. Albeck Zoltán | Őcsényi Repülőklub | PIK 20 D | 13:48:07 | 16:13:40 | 02:25:33 | 86.1km/h | 215.3km | 690 | |||
8. | 3Z | Lustyik György | Aeroclub Pécs | LS 3 | 14:18:32 | 17:00:38 | 02:42:06 | 90.1km/h | 243.3km | 688 | |||
9. | GJ | Kapuy Gábor | Műegyetemi SE | LS 4 | 13:55:28 | 16:21:43 | 02:26:15 | 86.7km/h | 216.7km | 676 | |||
10. | 97 | Albeck Péter | Őcsényi Repülőklub | Astir CS 77 | 13:48:14 | 16:17:32 | 02:29:18 | 78.5km/h | 196.1km | 665 | |||
11. | DJ | Csonka István | Vario SE | LS 3-a | 14:23:47 | 16:46:08 | 02:22:21 | 87.0km/h | 217.4km | 659 | |||
12. | TU | Körmendi László | Őcsényi Repülőklub | Jantar Std. 3 | 14:07:12 | 16:29:31 | 02:22:19 | 81.0km/h | 202.5km | 644 | |||
13. | 33 | Nagy Tibor | MALÉV Repülőklub | Jantar Std. 3 | 14:43:46 | 17:15:27 | 02:31:41 | 80.7km/h | 204.0km | 640 | |||
14. | LL | Lajkó Tibor | Szegedi Repülő Egyesület | Pegase | 13:50:01 | 16:22:10 | 02:32:09 | 80.1km/h | 203.0km | 601 | |||
15. | 16 | Vadászi Viktória | MALÉV Repülőklub | Jantar Std. 2 | 13:53:36 | 16:20:40 | 02:27:04 | 77.0km/h | 192.5km | 591 | |||
16. | DD | Bálányi Zákányi - | MALÉV/MSE | Janus C | 13:53:20 | 16:17:10 | 02:23:50 | 75.7km/h | 189.4km | 526 | |||
17. | D1 | Kovács Mihály | Őcsényi Repülőklub | Discus | 14:11:42 | 16:14:58 | 02:03:16 | 65.6km/h | 164.0km | 414 | |||
17. | P | Kapuy Ádám | Műegyetemi SE | Discus | 14:59:27 | 17:15:44 | 02:16:17 | 62.7km/h | 156.7km | 414 | |||
19. | BC | Murányi Péter | Aeroclub Pécs | DG 300 | 13:55:09 | 148.7km | 238 | ||||||
20. | ZP | Földi Zoltán | Alföldi Aeroclub | Jantar Std. 2 | 13:58:46 | 120.2km | 198 | ||||||
21. | 55 | Bauer János | Vario SE | Jantar Std. 1 | 13:58:33 | 117.4km | 197 | ||||||
DZ - Indulási idő késői leadás BC - 16:09:30: Belépés C osztály HunBorder-be 1015m-nél. ZP - 15:31:02: Belépés C osztály HunBorder-be 720m-nél. |