57th Hungarian National Gliding Championship |
www.hngc.hu, 21.07.2012 - 04.08.2012 |
Klub |
3, 28.07.2012, Final results | |||||||||||||
Racing Task with handicap | |||||||||||||
SZEKSZVA - KUTVOLGY - KUNFEHRT - HODMEZOV - CELESZAK | |||||||||||||
Task length: 404,8km | |||||||||||||
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZP | Földi Zoltán | Alföldi Aeroclub | Jantar Std. 2 | 12:36:08 | 16:47:03 | 04:10:55 | 96.8km/h | 404.8km | 1000 | |||
2. | 1A | Tamás Ferenc | Síkvidéki Repülő SE | LS 3 | 12:33:54 | 16:40:36 | 04:06:42 | 98.5km/h | 404.8km | 948 | |||
3. | IE | Diófási Orsolya | Őcsényi Repülőklub | ASW 15 B | 12:34:20 | 17:09:50 | 04:35:30 | 88.2km/h | 404.8km | 911 | |||
4. | 3Z | Lustyik György | Aeroclub Pécs | LS 3 | 12:35:57 | 16:48:35 | 04:12:38 | 96.1km/h | 404.8km | 894 | |||
5. | 42 | Kovács Krisztián | Szolnoki Repülő Egyesület | Jantar Std. 3 | 12:37:14 | 17:07:48 | 04:30:34 | 89.8km/h | 404.8km | 891 | |||
6. | DK | Hamar Zoltán | Vario SE | LS 1 f | 13:06:53 | 17:40:13 | 04:33:20 | 88.9km/h | 404.8km | 875 | |||
7. | 55 | Bauer János | Vario SE | Jantar Std. 1 | 12:34:27 | 17:18:10 | 04:43:43 | 85.6km/h | 404.8km | 832 | |||
8. | 33 | Nagy Tibor | MALÉV Repülőklub | Jantar Std. 3 | 12:26:37 | 17:08:01 | 04:41:24 | 86.3km/h | 404.8km | 829 | |||
9. | DJ | Csonka István | Vario SE | LS 3-a | 13:07:14 | 17:34:47 | 04:27:33 | 90.8km/h | 404.8km | 818 | |||
10. | DD | Bálányi Zákányi - | MALÉV/MSE | Janus C | 12:34:00 | 17:04:39 | 04:30:39 | 89.7km/h | 404.8km | 815 | |||
11. | GJ | Kapuy Gábor | Műegyetemi SE | LS 4 | 12:26:51 | 17:02:11 | 04:35:20 | 88.2km/h | 404.8km | 803 | |||
12. | A1 | Dr. Albeck Zoltán | Őcsényi Repülőklub | PIK 20 D | 12:25:47 | 17:12:11 | 04:46:24 | 84.8km/h | 404.8km | 773 | |||
13. | BC | Murányi Péter | Aeroclub Pécs | DG 300 | 12:27:44 | 17:09:47 | 04:42:03 | 86.1km/h | 404.8km | 767 | |||
14. | 97 | Albeck Péter | Őcsényi Repülőklub | Astir CS 77 | 12:50:29 | 18:00:28 | 05:09:59 | 78.4km/h | 404.8km | 760 | |||
15. | DZ | Pál József | Dunaferr Repülőklub | Astir CS | 12:37:48 | 17:53:16 | 05:15:28 | 77.0km/h | 404.8km | 724 | 10 | ||
16. | LL | Lajkó Tibor | Szegedi Repülő Egyesület | Pegase | 12:34:01 | 17:20:19 | 04:46:18 | 84.8km/h | 404.8km | 709 | 50 | ||
17. | 16 | Vadászi Viktória | MALÉV Repülőklub | Jantar Std. 2 | 12:27:06 | 17:42:47 | 05:15:41 | 76.9km/h | 404.8km | 662 | |||
18. | 37 | Barka József | Császár Károly SRE | Jantar Std. 2 | 13:07:07 | 18:30:06 | 05:22:59 | 75.2km/h | 404.8km | 631 | |||
19. | TU | Körmendi László | Őcsényi Repülőklub | Jantar Std. 3 | 13:21:13 | 402.1km | 405 | ||||||
20. | P | Kapuy Ádám | Műegyetemi SE | Discus | 12:26:51 | 352.0km | 328 | ||||||
21. | D1 | Kovács Mihály | Őcsényi Repülőklub | Discus | 13:05:56 | 215.1km | 202 | ||||||
1A - Késői logger leadás > 45 (60) perc DZ - Indulási idő kései leadása LL - Henger / terület távolsága d < 0,5 km |