59th Hungarian National Gliding Championships and Pre-European Gliding |
pre.egc2015.hu, 12.07.2014 - 22.07.2014 |
Klub |
7, 20.07.2014, Unofficial results | |||||||||||||
Racing Task with handicap | |||||||||||||
OTELEP - BORDANY - NGYSZENS - ULLES - OCSENY | |||||||||||||
Task length: 312,0km | |||||||||||||
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GJ | Kapuy Ádám | Műegyetemi SE | LS 4 | 12:54:01 | 16:44:20 | 03:50:19 | 81.5km/h | 312.7km | 1000 | |||
2. | DD | Kassai Péter | Malév Repülőklub | Janus C | 12:52:35 | 16:38:43 | 03:46:08 | 83.0km/h | 312.7km | 999 | |||
3. | 9B | Kapuy Gábor | Műegyetemi SE | LS 4 | 12:53:08 | 16:44:18 | 03:51:10 | 81.2km/h | 312.7km | 995 | |||
4. | DB | Arday Dániel | Malév Repülőklub | ASW 19 | 12:52:46 | 16:51:04 | 03:58:18 | 78.7km/h | 312.7km | 994 | |||
5. | V2 | Vámosi Tamás | Opitz Nándor Repülőklub | LS 1 f | 12:52:46 | 16:51:11 | 03:58:25 | 78.7km/h | 312.7km | 993 | |||
6. | IC | Siket Zsolt | Dunaferr Repülőklub | ASW 15 B | 13:34:48 | 17:47:51 | 04:13:03 | 74.2km/h | 312.7km | 957 | |||
7. | BA | Mészáros Zoltán | Aero Club Esztergom | ASW 20 | 12:38:55 | 16:35:30 | 03:56:35 | 79.3km/h | 312.7km | 909 | |||
8. | RD | Rónai Péter | Opitz Nándor Repülőklub | Jantar Std. 2 | 12:52:50 | 17:13:53 | 04:21:03 | 71.9km/h | 312.7km | 884 | |||
9. | 1A | Korom Attila | MALÉV Repülőklub | LS3 | 13:35:27 | 17:54:15 | 04:18:48 | 72.5km/h | 312.7km | 828 | |||
10. | 3Z | Lustyik György | Aeroclub Pécs | LS 3 | 13:35:36 | 17:57:55 | 04:22:19 | 71.5km/h | 312.7km | 803 | |||
11. | 33 | Nagy Tibor | Malév Repülőklub | Jantar Std. 3 | 13:46:40 | 18:31:44 | 04:45:04 | 65.8km/h | 312.7km | 786 | |||
12. | AK | Bauer János | Vario SE | Mini Nimbus | 13:46:18 | 18:30:16 | 04:43:58 | 66.1km/h | 312.7km | 731 | |||
13. | DK | Hamar Zoltán | Vario SE | LS-1f | 13:45:49 | 18:38:12 | 04:52:23 | 64.2km/h | 312.7km | 704 | 56 | ||
14. | ZP | Földi Zoltán | Alföldi Aeroclub | Jantar Std. 2 | 13:48:33 | 18:39:31 | 04:50:58 | 64.5km/h | 312.7km | 671 | 83 | ||
15. | AV | Vancsó Ambrus | Dunaferr Repülőklub | DG 100 | 13:36:02 | 307.0km | 554 | ||||||
16. | 16 | Vadászi Viktória | Alföldi Aeroclub | Jantar Std. 2 | 13:35:05 | 299.7km | 535 | ||||||
17. | BC | Nagy-Kovács Géza | Aeroclub Pécs | DG-300 | 13:49:34 | 300.0km | 520 | ||||||
18. | TU | Körmendi László | Őcsényi Repülőklub | Jantar Std. 3 | 13:34:42 | 261.9km | 468 | ||||||
19. | 52 | Urbán István | Aeroklub Farkashegy | Jantar Std. 2 | 14:04:09 | 117.2km | 209 | ||||||
20. | 42 | Tóth Róbert | Szolnoki Repülő Egyesület | Jantar Std. 3 | 13:46:12 | 52.0km | 93 | ||||||
21. | A1 | Dr. Albeck Zoltán | Őcsényi Repülőklub | PIK 20 D | 14:11:30 | 17.0km | 30 | ||||||
22. | 37 | Barka József | Császár Károly SRE | Jantar Std. 2 | 14:47:10 | 12.3km | 22 | ||||||
DK - Finish altitude exceeded ZP - Finish altitude exceeded A1 - Figyelmeztetés: Késői logger leadás > 45 perc |