56. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság és 21. Gemenci Vitorlázórepülő Bajnokság Őcsény, 2011. augusztus 6. - augusztus 20. |
![]() |
![]() |
A verseny dobogós helyezettjei
A verseny dokumentumai





Hasznos linkek




Időjárási előrejelzések (meteor), kiírt feladatok (task), napi (daily), összesített (total) és napról napi (day by day) eredmények
Nap | Meteor | FAI klub osztály | 18 m osztály | Szabad osztály | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 08.07 | törölve | törölve | törölve | |||||||||||||||||
02 | 08.08 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||
03 | 08.09 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||
04 | 08.10 | törölve | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||||
05 | 08.11 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||
06 | 08.12 | törölve | törölve | törölve | |||||||||||||||||
07 | 08.13 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||
08 | 08.14 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||
09 | 08.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
10 | 08.16 | Task | Daily | Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
11 | 08.17 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||
12 | 08.18 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||
13 | 08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Day by day | Day by day | Day by day |
Zöld verseny A 21. század legnagyobb kihívásaira reagálva és korunk trendjeit követve idén a vitorlázórepülő nemzeti bajnokságot a fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontjainak figyelembevételével zöld eseményként szervezzük meg. |
![]() |