57. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság Őcsény, 2012. július 21. - augusztus 04. |
![]() |
![]() |
A verseny dobogós helyezettjei
A verseny dokumentumai





Hasznos linkek




Időjárási előrejelzések (meteor), kiírt feladatok (task), napi (daily), összesített (total) és napról napi (day by day) eredmények
Nap | Meteor | FAI klub osztály | 18 m osztály | Szabad osztály | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07.22 | törölve | törölve | törölve | |||||||||||||||||
02 | 07.23 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||
03 | 07.24 | törölve | törölve | törölve | |||||||||||||||||
04 | 07.25 | törölve | törölve | törölve | |||||||||||||||||
05 | 07.26 | törölve | törölve | törölve | |||||||||||||||||
06 | 07.27 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||
07 | 07.28 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||
08 | 07.29 | törölve | törölve | törölve | |||||||||||||||||
09 | 07.30 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||
10 | 07.31 | törölve | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||||
11 | 08.01 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||
12 | 08.02 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||
13 | 08.03 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | |||||||||||
Day by day | Day by day | Day by day |
Zöld verseny A 21. század legnagyobb kihívásaira reagálva és korunk trendjeit követve ezt a vitorlázórepülő nemzeti bajnokságot a fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontjainak figyelembevételével ismételten zöld eseményként szervezzük meg. |
![]() |
A verseny támogatói