59. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság és Vitorlázórepülő Elő-Európabajnokság Őcsény, 2014. július 12. - július 22. |
![]() |
![]() |
A verseny dobogós helyezettjei
A verseny dokumentumai






Hasznos linkek








59. Magyar Vitorlázórepülő Nemzeti Bajnokság
Nap | Meteor | FAI klub osztály | 15 m osztály | 18 m osztály | Open osztály | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07.13 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | ||||||||||||||
02 | 07.14 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | ||||||||||||||
03 | 07.15 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | ||||||||||||||
04 | 07.16 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | ||||||||||||||
05 | 07.17 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | ||||||||||||||
06 | 07.18 | törölve | törölve | törölve | törölve | ||||||||||||||||||||||
07 | 07.19 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | ||||||||||||||
08 | 07.20 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | ||||||||||||||
09 | 07.21 | törölve | törölve | törölve | törölve | ||||||||||||||||||||||
10 | 07.22 | törölve | törölve | törölve | törölve | ||||||||||||||||||||||
Day by day | Day by day | Day by day | Day by day |
Vitorlázórepülő Elő-Európabajnokság
Nap | Meteor | 15 m osztály | Open osztály | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07.13 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | ||||||||
02 | 07.14 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | ||||||||
03 | 07.15 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | ||||||||
04 | 07.16 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | ||||||||
05 | 07.17 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | ||||||||
06 | 07.18 | törölve | törölve | ||||||||||||
07 | 07.19 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | ||||||||
08 | 07.20 | Task | Daily | Total | Task | Daily | Total | ||||||||
09 | 07.21 | törölve | törölve | ||||||||||||
10 | 07.22 | törölve | törölve | ||||||||||||
Day by day | Day by day |
Zöld verseny A 21. század legnagyobb kihívásaira reagálva és korunk trendjeit követve ezt a vitorlázórepülő nemzeti bajnokságot a fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontjainak figyelembevételével ismételten zöld eseményként szervezzük meg. |
![]() |